Projeto de Lei 0069/2016
Projeto de Lei 0069/2016
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Programa/Ação : Manutenção Departamento de Esporte
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 27.812.0033.2.333
Elemento de Despesa
Código Descrição Valor R$
3.3.70.41.00.00.00 Contribuições 120.000,00
Total adicionado para o exercício 120.000,00
O valor adicionado ao Programa/Ação/Elemento de Despesa acima, será suportado pela redução de valor dos seguintes Programas/Ações/Elemento de Despesa:
Órgão: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
Programa/Ação : Conservação de Próprios
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.122.0007.2.071
Elemento de Despesa
Código Descrição Valor R$
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações 120.000,00
Total adicionado para o exercício 120.000,00
Vacaria, RS, 07 de Novembro de 2016.
JUSTIFICATIVA
Esta emenda tem o objetivo de assegurar apoio financeiro para a manutenção das escolinhas de base do Grêmio Esportivo Glória, auxiliando-a na participação de campeonatos locais e regionais e na organização de eventos. As escolinhas tem importante função social junto as crianças e jovens da comunidade de Vacaria, caracterizando a importância de sua manutenção.
Adiciona-se ao Programa/Ação/Elemento de Despesa abaixo discriminado, o seguinte valor: | |||||||||
Órgão: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||||||||
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
Programa/Ação : Auxilio Financeiro a Entidades | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 08.244.0097.2.971 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.50.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | 240.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 240.000,00 | ||||||||
O valor adicionado ao Programa/Ação/Elemento de Despesa acima, será suportado pela redução de valor dos | |||||||||
seguintes Programas/Ações/Elemento de Despesa: | |||||||||
Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||||||||
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||||||||
Programa/Ação : Ampliação e Aquisição Prédio Legislativo | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.122.0007.2.071 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 240.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 240.000,00 |
JUSTIFICATIVA

Vacaria, RS, 08 de Novembro de 2016. |
Adiciona-se ao Programa/Ação/Elemento de Despesa abaixo discriminado, o seguinte valor: | |||||||||
Órgão: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||||||||
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
Programa/Ação : Auxilio Financeiro a Entidades | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 08.244.0097.2.971 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.50.43.00.00.00 | Subvenções Sociais | 25.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 25.000,00 | ||||||||
O valor adicionado ao Programa/Ação/Elemento de Despesa acima, será suportado pela redução de valor dos | |||||||||
seguintes Programas/Ações/Elemento de Despesa: | |||||||||
Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||||||||
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||||||||
Programa/Ação : Ampliação e Aquisição Prédio Legislativo | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.122.0007.2.071 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 25.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 25.000,00 |

Vacaria, RS, 16 de Novembro de 2016.
Adiciona-se ao Programa/Ação/Elemento de Despesa abaixo discriminado, o seguinte valor: | |||||||||
Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
Unidade Orçamentária:09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |||||||||
Programa/Ação : Manutenção do departamento de meio ambiente | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 18.541.0062.2.621 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 40.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 40.000,00 | ||||||||
O valor adicionado ao Programa/Ação/Elemento de Despesa acima, será suportado pela redução de valor dos | |||||||||
seguintes Programas/Ações/Elemento de Despesa: | |||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | |||||||||
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | |||||||||
Programa/Ação : Manutenção secretaria municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Trabalho | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.122.0089.2.891 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 20.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 20.000,00 | ||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | |||||||||
Unidade Orçamentária: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO | |||||||||
Programa/Ação : Infra Extrutura Turistica | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.695.0115.1.215 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 4.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 4.000,00 | ||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | |||||||||
Unidade Orçamentária: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO | |||||||||
Programa/Ação : Promoção do Parque de Rodeios | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.691.0086.1.861 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 5.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 5.000,00 | ||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | |||||||||
Unidade Orçamentária: 11.03 DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | |||||||||
Programa/Ação : Manutenção do Departamento de Qualificação Profissional | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.334.0089.2.892 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 5.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 5.000,00 | ||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | |||||||||
Unidade Orçamentária: 11.04 DEPTO. TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |||||||||
Programa/Ação : Manutenção do Departamento de Tecnologia, Industria, Comercio e Serviços | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 19.661.0089.2.894 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 6.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 6.000,00 |
Vacaria, RS, 23 de Novembro de 2016.
Vacaria, 25 de novembro de 2016
Adiciona-se ao Programa/Ação/Elemento de Despesa abaixo discriminado, o seguinte valor: | |||||||||
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||||||||
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE | |||||||||
Programa/Ação : Manutenção do departamento de Esporte | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 27.812.0033.2.333 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.70.41.00.00.00 | Contribuições | 40.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 40.000,00 | ||||||||
O valor adicionado ao Programa/Ação/Elemento de Despesa acima, será suportado pela redução de valor dos | |||||||||
seguintes Programas/Ações/Elemento de Despesa: | |||||||||
Órgão: 02 – GABINETE DE PREFEITO | |||||||||
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO | |||||||||
Programa/Ação : Manutenção Secretaria de Gabinete | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.122.0002.2.021 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 30.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 30.000,00 | ||||||||
Órgão: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO | |||||||||
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO | |||||||||
Programa/Ação : Manutenção Secretaria Geral de Governo | |||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.122.0004.2.041 | |||||||||
Elemento de Despesa | |||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | |||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 10.000,00 | |||||||
Total adicionado para o exercício | 10.000,00 | ||||||||
_________________________________________________ |
Esta emenda tem o objetivo de assegurar recursos para os clubes de futebol amador do município, para que possam melhorar a estrutura dos campos de futebol colocados a disposição para a disputa dos campeonatos de futebol.
Ver. Alessandro Dalla Santa Andrade
Adiciona-se ao Programa/Ação/Elemento de Despesa abaixo discriminado, o seguinte valor: | ||||||||||
Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||||||||
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||||||||
Programa/Ação : Bolsa Estudantes Universitários | ||||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 12.364.0047.2.472 | ||||||||||
Elemento de Despesa | ||||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | ||||||||
3.3.90.18.00.00.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 40.000,00 | ||||||||
Total adicionado para o exercício | 40.000,00 | |||||||||
O valor adicionado ao Programa/Ação/Elemento de Despesa acima, será suportado pela redução de valor dos | ||||||||||
seguintes Programas/Ações/Elemento de Despesa: | ||||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | ||||||||||
Unidade Orçamentária: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO | ||||||||||
Programa/Ação : Fundo Municipal de Turismo | ||||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.695.0082.2.821 | ||||||||||
Elemento de Despesa | ||||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | ||||||||
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | ||||||||
3.3.90.30.00.00.00 | Materiais de Consumo | 5.000,00 | ||||||||
Total adicionado para o exercício | 25.000,00 | |||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | ||||||||||
Unidade Orçamentária: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO | ||||||||||
Programa/Ação : Infra Extrutura Turistica | ||||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.695.0115.1.215 | ||||||||||
Elemento de Despesa | ||||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | ||||||||
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | ||||||||
Total adicionado para o exercício | 10.000,00 | |||||||||
Órgão: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E TRABALHO | ||||||||||
Unidade Orçamentária: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO | ||||||||||
Programa/Ação : Promoção do Parque de Rodeios | ||||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 04.691.0086.1.861 | ||||||||||
Elemento de Despesa | ||||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | ||||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.J. | 5.000,00 | ||||||||
Total adicionado para o exercício | 5.000,00 |
JUSTIFICATIVA

Adiciona-se ao Programa/Ação/Elemento de Despesa abaixo discriminado, o seguinte valor: | ||||||||||||
Órgão: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||||||||||
Unidade Orçamentária: 12. 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||||||
Programa/Ação : Programa de Auxílio a Mulher | ||||||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 08.244.0103.4.032.000 | ||||||||||||
Elemento de Despesa | ||||||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | ||||||||||
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 | ||||||||||
Total adicionado para o exercício | 100.000,00 | |||||||||||
O valor adicionado ao Programa/Ação/Elemento de Despesa acima, será suportado pela redução de valor dos | ||||||||||||
seguintes Programas/Ações/Elemento de Despesa: | ||||||||||||
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | ||||||||||||
Unidade Orçamentária: 05. 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||||||||||
Programa/Ação : Manutenção do Departamento Desenvolvimento Urbano | ||||||||||||
Código Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial: 15.451.0015.2.151.000 | ||||||||||||
Elemento de Despesa | ||||||||||||
Código | Descrição | Valor R$ | ||||||||||
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | ||||||||||
Total adicionado para o exercício | 100.000,00 |
Vacaria, RS, 28 de Novembro de 2016.
JUSTIFICATIVA
